- 歡迎訪問廣東省自考網!本站為考生提供廣東自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準。
層次: 專科
專業代碼: 690105
類別:
就業方向:畢業后主要在新能源、房地產、互聯網等行業工作,大致如下: 1 新能源 2 房地產 3 互聯網/電子商務 4 金融/投資/證券 5 建筑/建材/工程
專業內容
專業代碼:690105 專業名稱:公共關系
學歷層次:專科
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 必考 | 筆試 | |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
3 | 04729 | 大學語文 | 4 | 必考 | 筆試 | |
4 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 必考 | 筆試 | |
5 | 00107 | 現代管理學 | 6 | 必考 | 筆試 | |
6 | 00643 | 公關心理學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
7 | 00647 | 公關語言 | 4 | 必考 | 筆試 | |
8 | 00646 | 公共關系寫作 | 4 | 必考 | 筆試 | |
9 | 00644 | 公關禮儀 | 4 | 必考 | 筆試 | |
10 | 00645 | 公共關系策劃 | 6 | 必考 | 筆試 | |
11 | 00182 | 公共關系學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
12 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 筆試 | |
00019 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
13 | 00853 | 廣告學(二) | 4 | 必考 | 筆試 | |
14 | 00642 | 傳播學概論 | 6 | 必考 | 筆試 | |
101 | 00012 | 英語(一) | 7 | 選考 | 筆試 | |
102 | 00638 | 企業形象與策劃 | 6 | 選考 | 筆試 | |
103 | 00034 | 社會學概論 | 6 | 選考 | 筆試 | |
231 | 00031 | 心理學 | 4 | 加考 | 筆試 | |
232 | 04577 | 中國通史 | 8 | 加考 | 筆試 | |
課程設置:必考課14門61學分,選考課3門19學分,加考課2門12學分。 | ||||||
說明: 1.101至103課程中須選考不少于7學分。 2.港澳臺考生可不考001、002 兩門課程,但須加考231、232 兩門課程。 |
證書查詢
廣東自考培訓報名預約

掃碼小程序選擇報考專業

進入在線做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習
