- 歡迎訪問廣東省自考網!本站為考生提供廣東自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準。

專業代碼/名稱 | 專業建設主考學校 | 10月26日 | 10月27日 | ||||||
學歷層次 | (專業課程組) | 上午9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午 | ||||
14:30-17:00 | |||||||||
代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | ||
020301K | 華南理工大學 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 11753 | 金融管理綜合應用 | 55 | 企業會計學 | 15 | 英語(二) |
金融學 | 華南農業大學 | ||||||||
(本科) | 暨南大學 | ||||||||
廣東外語外貿大學 | |||||||||
華南師范大學 | 11743 | 企業組織與經營環境 | 181 | 廣告學(一) | 183 | 消費經濟學 | |||
廣東財經大學 | 11744 | 會計原理與實務 | 11750 | 國際商務金融 | 11751 | 企業成本管理會計 | |||
020301K | 深圳大學 | 58 | 市場營銷學 | 54 | 管理學原理 | 78 | 銀行會計學 | 15 | 英語(二) |
金融學 | (金融) | 67 | 財務管理學 | 76 | 國際金融 | 4184 | 線性代數(經管類) | 40 | 法學概論 |
(本科) | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 107 | 現代管理學 | 51 | 管理系統中計算機應用 | |||
4183 | 概率論與數理統計(經管類) | 150 | 金融理論與實務 | 896 | 電子商務概論 | ||||
5678 | 金融法 | 246 | 國際經濟法概論 | ||||||
020301K | 深圳大學 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 11753 | 金融管理綜合應用 | 55 | 企業會計學 | 15 | 英語(二) |
金融學 | (金融管理) | 11743 | 企業組織與經營環境 | 181 | 廣告學(一) | 183 | 消費經濟學 | ||
(本科) | 11744 | 會計原理與實務 | 11750 | 國際商務金融 | 11751 | 企業成本管理會計 | |||
020301K | 廣東金融學院 | 58 | 市場營銷學 | 54 | 管理學原理 | 78 | 銀行會計學 | 15 | 英語(二) |
金融學 | 67 | 財務管理學 | 76 | 國際金融 | 4184 | 線性代數(經管類) | 40 | 法學概論 | |
(本科) | |||||||||
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 107 | 現代管理學 | 51 | 管理系統中計算機應用 | ||||
4183 | 概率論與數理統計(經管類) | 150 | 金融理論與實務 | 896 | 電子商務概論 |
廣東自考培訓報名預約
上一篇:2024年4月廣東自考050207日語專業考試安排
下一篇:2024年10月廣東自考020304投資學(本科專業)課程考試安排
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。
掃碼小程序選擇報考專業
進入在線做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習