- 歡迎訪問(wèn)廣東省自考網(wǎng)!本站為考生提供廣東自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準(zhǔn)。

一、報(bào)考流程
1.考生注冊(cè)。考生登錄http://zk.scutde.net:8082/netapply/socialStu.jsp,正確填寫(xiě)個(gè)人信息。
2.管理員在1—3個(gè)工作日審核考生注冊(cè)信息。
3.考生報(bào)考。考生登錄華南理工大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院http://www.scutde.net/頁(yè)面的“自學(xué)考試平臺(tái)”欄目,用個(gè)人身份證號(hào)碼和注冊(cè)密碼進(jìn)入“自學(xué)考試與公開(kāi)學(xué)院信息系統(tǒng)”,選擇報(bào)考實(shí)踐課程,進(jìn)入筆試課程成績(jī)填寫(xiě)界面,提交報(bào)考。只接受當(dāng)次安排的課程報(bào)考。
4.管理員在1—3個(gè)工作日審核考生筆試成績(jī),不符合條件的不予通過(guò)。
5.課程繳費(fèi)。考生對(duì)審核通過(guò)的報(bào)考課程進(jìn)行繳費(fèi),繳費(fèi)成功后即完成報(bào)考。
二、接受報(bào)考的實(shí)踐考核課程
專(zhuān)業(yè) | 序號(hào) | 實(shí)踐考核課程代碼 | 實(shí)踐考核課程名稱(chēng) |
電子商務(wù)(專(zhuān)科) | 1 | 00895 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) |
2 | 00897 | 電子商務(wù)概論 | |
3 | 00899 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開(kāi)發(fā) | |
4 | 00901 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 | |
5 | 00903 | 電子商務(wù)案例分析 | |
6 | 00904 | 綜合作業(yè) | |
電子商務(wù)(獨(dú)立本科段) | 1 | 00912 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù) |
2 | 00907 | 電子商務(wù)網(wǎng)站設(shè)計(jì)原理 | |
3 | 00998 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論 | |
4 | 00909 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與策劃 | |
5 | 00914 | 電子商務(wù)與金融 | |
6 | 00916 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流 | |
7 | 00897 | 電子商務(wù)概論(加考) | |
8 | 00901 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作(加考) | |
會(huì)計(jì)學(xué)(本科):原會(huì)計(jì)電算化(獨(dú)立本科段) | 1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
2 | 08675 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) | |
土木工程(本科):原建筑工程(獨(dú)立本科段) | 1 | 03347 | 流體力學(xué) |
2 | 02448 | 物理(工) | |
3 | 00420 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn) | |
4 | 02395 | 房屋建筑學(xué)(加考) | |
建筑工程技術(shù)(專(zhuān)科):原房屋建筑工程(專(zhuān)科) | 1 | 02389 | 建筑材料 |
2 | 02387 | 工程測(cè)量 | |
3 | 02391 | 工程力學(xué)(二) | |
4 | 02395 | 房屋建筑學(xué) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(本科):原計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(獨(dú)立本科段) | 1 | 02326 | 操作系統(tǒng) |
2 | 02331 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |
3 | 04735 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)原理 | |
4 | 04737 | C++程序設(shè)計(jì) | |
5 | 04747 | Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一) | |
6 | 02333 | 軟件工程 | |
7 | 00343 | 高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一)(加考) | |
8 | 04731 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(三)(加考) | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(本科) | 1 | 04196 | VB程序設(shè)計(jì) |
2 | 04645 | 計(jì)算機(jī)圖形學(xué) | |
3 | 05711 | 多媒體技術(shù)應(yīng)用 | |
4 | 08512 | 計(jì)算機(jī)輔助工業(yè)設(shè)計(jì) | |
5 | 08517 | 計(jì)算機(jī)三維繪圖 | |
6 | 08513 | 設(shè)計(jì)表現(xiàn)技法 | |
7 | 08515 | 廣告與包裝設(shè)計(jì) | |
8 | 08510 | 文字圖形創(chuàng)意 | |
9 | 04317 | 素描(加考) | |
10 | 04315 | 色彩(加考) | |
11 | 08495 | 平面構(gòu)成(加考) | |
12 | 08497 | 色彩構(gòu)成(加考) |
華南理工大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院自學(xué)考試辦公室
2019年3月1日
廣東自考培訓(xùn)報(bào)名預(yù)約
上一篇:【廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)】2019年下半年自考實(shí)踐考核課程報(bào)考通知
下一篇:【廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)】2019年下半年自考實(shí)踐考核考場(chǎng)座位號(hào)安排
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。
掃碼小程序選擇報(bào)考專(zhuān)業(yè)
進(jìn)入在線(xiàn)做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專(zhuān)業(yè)
查詢(xún)最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)